LOGO设计价格
设计报价参考
类型 | 单价(元) | 说明 | 用户群体 |
---|---|---|---|
![]() |
1000~1500 | 新成立的初创品牌,要求不苛刻 | 小型企业或电商店铺需求 |
![]() |
1500~2000 | 对市场及品牌有一定认知度的企业 | 中、高端企业设计需求 |
![]() |
2000~3000 | 已有核心品牌,想升级形象或新增子品牌 | 有一定运营经验的企业 |
![]() |
3000+ | 需要提升整体形象和VI视觉系统设计 | 有一定规模的企业需求 |
设计服务说明
公司郑重承诺:设计作品均为原创设计,注重图片版权,符合广告法,拒绝侵权!
项目 | 说明 | 备注 |
---|---|---|
创意构思 | 设计师团队深度调研品牌,结合行业特点、品牌理念进行创意发散 | 需客户详细提供品牌背景、业务范围、目标受众等信息 |
草图绘制 | 手工绘制多组创意草图,筛选确定初步设计方向 | 草图阶段客户可提出方向性修改意见 |
电脑绘制 | 将选定草图转化为电脑矢量图形,进行精细化设计 | 根据客户反馈进行细节优化 |
色彩搭配 | 专业色彩理论结合品牌调性,搭配和谐美观的色彩方案 | 可根据客户色彩偏好调整 |
字体设计 | 根据Logo整体风格,设计或选择匹配的标准字体 | 含中英文标准字体设计或搭配建议 |
修改服务 | 提供3-5次免费修改 | 以合理修改需求为前提 |
服务流程
项目 | 说明 |
---|---|
需求沟通 | 与客户深入交流,了解品牌定位、文化内涵、设计偏好等。 |
给予报价 | 根据沟通内容制定详细报价单,明确服务内容与价格。 |
签署合同 | 双方确认报价与服务细节后签订合同,客户支付50%定金。 |
创意设计 | 设计师进行创意构思、草图绘制与电脑制作。 |
初稿交付 | 向客户提交2-3款设计初稿。 |
修改完善 | 依据客户反馈进行修改,直至客户满意。 |
定稿交付 | 客户确认定稿,支付尾款,交付完整源文件与展示文件。 |
商标注册 | 协助客户完成商标注册服务,支持图形、文字、组合等多种形式(可选)。 |
需要提供的材料
品牌信息 | 品牌名称、品牌故事、品牌愿景等。 |
---|---|
业务范围 | 详细业务内容、主打产品或服务介绍。 |
设计偏好 | 喜欢的风格案例、色彩倾向、禁忌元素等。 |
---|---|
目标受众 | 目标客户群体特征、年龄层次、消费习惯等。 |
售后服务
文件支持 | 1年内免费提供文件格式转换服务。 |
---|---|
使用指导 | 提供Logo在不同场景下的使用规范建议与指导。 |
后续优化 | 1年内若客户有微调需求,提供免费小幅度优化服务。 |
---|
费用构成
费用透明,童叟无欺,不忽悠客户
- 平面设计报价
- LOGO设计价格 画册/手册/宣传册设计价格